Prezzi
| Appart. |
"I LIMONI" | posti letto 4+1 | ||
| periodo 1/06 al 30/09 | settimana euro 500,00 giornaliero euro 90,00 | |||
| resto dell'anno esclusi ponti e festivi | settimana euro 400,00 giornaliero euro 70,00 | |||
| Appart. | "IL MELOGRANO" | posti letto 4 + 2 | ||
| periodo 1/06 al 30/09 | settimana 500,00 giornaliero 90,00 | |||
| resto dell'anno esclusi ponti e festivi | settimana euro 400,00 giornaliero euro 70,00 | |||
| Appart. | "IL CILIEGIO" | posti letto 4 + 2 | ||
| periodo 1/06 al 30/09 | settimana 500,00 giornaliero 90,00 | |||
| resto dell'anno esclusi ponti e festivi | settimana euro 400,00 giornaliero euro 70,00 | |||
| Appart. | "I GELSOMINI" | POSTI LETTO 3 + 1 | ||
| periodo 1/06 al 30/09 | settimana 450,00 giornaliero 70,00 | |||
| resto dell'anno esclusi ponti e festivi | settimana euro 350,00 giornaliero euro 60,00 |
Il costo del riscaldamento viene pagato separatamente e corrisponde a ca. € 10,oo giornaliere per un uso moderato.